



Wymienny wizjer Ballistic Blastshield Gatorz pomaga podkreślić detale i poprawić czytelność otoczenia w jasnym świetle dziennym. Specjalne wykończenie wspiera kontrast i podkreśla czerwone oraz pomarańczowe odcienie, dzięki czemu obraz wygląda bardziej wyraziście i naturalnie.
Wizjer wykorzystuje wykończenie skupione na lepszym podkreśleniu detali i spektrum kolorów. Szczególnie czerwone i pomarańczowe tony stają się bardziej wyraziste, co pomaga w poruszaniu się w środowisku z ostrym światłem lub znaczącymi przejściami między światłem a cieniem.
Wymienny wizjer Ballistic Blastshield Gatorz działa najlepiej w jasne dni i podczas intensywnego słońca. Toning ogranicza ilość przepuszczanego światła, jednocześnie zachowując dobrą czytelność obrazu bez zbędnego efektu ciemności.
Seria Blastshield opiera się na wymiennych wizjerach, które umożliwiają dostosowanie okularów do aktualnych warunków bez skomplikowanych rozwiązań lub konieczności zakupu dodatkowej ramki. W zależności od intensywności światła i otoczenia wystarczy wybrać odpowiednie szkło i po prostu je wymienić, dzięki czemu jedna ramka może działać w różnych sytuacjach w ciągu dnia.
| Materiał | Poliwęglan |
| Inne specyfikacje | Przeznaczone dla okularów Gatorz® Blastshield Powłoka przeciwmgielna Hydrofobowa i oleofobowa powłoka odpycha wodę, oleje i tłuszcze UV 400 - ochrona przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC do długości fali 400 nm Szybka i łatwa wymiana wizjera dzięki systemowi ICM (Innovative Clamp Mechanism) bez użycia narzędzi |
| Normy, standardy a certifikace | ANSI/ISEA Z87.1-2015 (Z87+) - amerykańska norma określająca wymagania dotyczące środków ochrony oczu i twarzy o zwiększonej odporności na uderzenia MIL-PRF-32432A - amerykańska norma określająca wymagania dla okularów ochronnych przeznaczonych do użytku wojskowego (4.8.4 ochrona balistyczna przed odłamkami) |
| Upozornění | Soczewki Shooting Day i Shooting Low Light nie są odpowiednie do prowadzenia pojazdów. |
| Země původu | USA |
| Světelná propustnost | Soczewki w kolorze szarego dymu Smoke w/Anti-Fog: 17 % Czyste soczewki Clear w/Anti-Fog: 93 % Soczewki Shooting Day w/Anti-Fog: 20 % Soczewki Shooting Low Light w/Anti-Fog: 45 % |
| Kategorie slunečního filtru | Soczewki Smoke z powłoką Anti-Fog: 3 Przezroczyste soczewki Clear w/Anti-Fog: 0 Soczewki Shooting Day w/Anti-Fog: 2 Soczewki Shooting Low Light w/Anti-Fog: 1 |
